Quality Gauge -  Standard Ranges & Part Numbers:
Type Quality Gauges With Recalibrator
Size 3 1/2”
Internals Copper Alloy
Mounting LM LM LB LB
Connection (NPT) 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
Style P G G F
Scale Standard psi
0 to 30”Hg VAC H0205 H1205 H1805 H2005
30”Hg VAC to 30p H0212 H1212 H1812 H2012
30”Hg VAC to 60p H0214 H1214 H1814 H2014
30”Hg VAC to 150p H0218 H1218 H1818 H2018
30”Hg VAC to 300p H0224 H1224 H1824 H2024
0 to 15p H0240  
0 to 30p H0242 H1242 H1842 H2042
0 to 60p H0246 H1246 H1846 H2046
0 to 100p H0248 H1248 H1848 H2048
0 to 160p H0252 H1252 H1852 H2052
0 to 200p H0254 H1254 H1854 H2054
0 to 300p H0258 H1258 H1858 H2058
0 to 400p H0260 H1260 H1860 H2060
0 to 600p H0264 H1264 H1864 H2064
0 to 1,000p H0272 H1272 H1872 H2072
0 to 1,500p H0274 H1274 H1874 H2074
0 to 2,000p H0276 H1276 H1876 H2076
0 to 3,000p H0278 H1278 H1878 H2078
0 to 4,000p H0280 H1280 H1880 H2080
0 to 5,000p H0282 H1282 H1882 H2082
0 to 6,000p H0284 H1284 H1884 H2084
0 to 10,000p H0290 H1290 H1890 H2090
0 to 15,000p H0292 H1292 H1892 H2092
0 to 20,000p H0294 H1294 H1894 H2094
 
                                                           

     Salt Lake City, UT 84109

     801-487-8795  FAX 801-487-8798
     
mountaincontrolsinc@gmail.com